Todos os Produtos
-
Modelação por injeção da precisão
-
Modelação por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Única modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção da inserção
-
Modelação por injeção do ABS
-
Modelação por injeção do polipropileno
-
Multi modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção dobro
-
Metal que carimba moldes
Pessoa de Contato :
Mr. Du
Número de telefone :
+86 13302792226
OEM / ODM: Moldura por injecção de cold runner e vidros (1*1) Não.23057
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Chitwing |
| Certificação | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo | Câmera |
| Quantidade de ordem mínima | 1SET |
| Preço | Negotiable |
| Detalhes da embalagem | O molde é empacotado com uma caixa de madeira e colocado em uma pálete de madeira. |
| Tempo de entrega | 30 - dia (s) |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 200 SET/MONTH |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tamanho | 350,0000 X 450,0000 X 446,0000 | Tonelagem da IMM | 140T |
|---|---|---|---|
| Peso do molde | 425kg | Características | 5 corrediças e 7 elevadores |
| Base de molde | DAI3045 70120100 | Padrão | LKM |
| Aço da cavidade e do núcleo | Fortalecer (1*1/S136) | Revestimento de superfície | Gravura em àgua forte VDI24 de superfície |
| Tipo | as Três-placas moldam | ||
| Realçar | Modelação por injeção quente do sistema do corredor de 5 corrediças,modelação por injeção quente do sistema do corredor 140T,Modelação por injeção quente do sistema do corredor de 7 elevadores |
||
Descrição de produto
Óculos - Casas interiores (1*1)
- Não, não.23057
| Tamanho: (L) 350 mm (W) 450 mm (H) 446 mm | Peso líquido: 425 kg | ||||
| Base do molde: DAI3045 70120100 | Padrão | LKM | |||
| Características | 5 escorregadores e 7 levantadores | ||||
| Tipo | Molde de três placas | IMM Tonnage 140T |
|||
| Vida útil da ferramenta | 500 mil tiros. | ||||
| Portão | Portão sub | ||||
| Finalização da superfície | Gravação de superfície VDI24 | ||||
| Acero de cavidade e núcleo | Cloreto de potássio | ||||
| Tipo de injecção/corredor | Corredor a frio | ||||
![]()
![]()
| Material da peça: PC | Peso das peças | Tamanho da peça | |||
| 4.6 g | 170,00 x 147,90 x 33,24 mm | ||||
![]()
Diagrama de exibição
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

