-
Modelação por injeção da precisão
-
Modelação por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Única modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção da inserção
-
Modelação por injeção do ABS
-
Modelação por injeção do polipropileno
-
Multi modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção dobro
-
Metal que carimba moldes
Suporte de guia transparente da correia lateral do POA (1*2)/molde frio No.22728 de /Three-plates do corredor
| Lugar de origem | Vietname |
|---|---|
| Marca | Chitwing |
| Certificação | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo | Produtos de VR |
| Quantidade de ordem mínima | 1SET |
| Preço | Negotiable |
| Detalhes da embalagem | O molde é empacotado com uma caixa de madeira e colocado em uma pálete de madeira. |
| Tempo de entrega | 30 - dia (s) |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 180 conjuntos/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tamanho | 450 X 450 X 416 | Tonelagem da IMM | 110T |
|---|---|---|---|
| Peso do molde | 536kg | Material da parte | pc+abs |
| Peso da parte | 14.5g | Peso líquido do molde | 482kg |
| Software do projeto | 3D-UG 4,0/2D-CAD | ||
| Realçar | Modelação por injeção do ABS do suporte do POA,modelação por injeção do ABS 110T,500k molde da cavidade dos tiros dois |
||
Correia lateral transparente do POA
Suporte de guia (1*2)
No.22728
| Tamanho | 450 x 450 x 416mm |
| Padrão | Tipo |
| LKM | as Três-placas moldam |
| Porta | Vida da ferramenta |
| Porta do ponto do Pin | tiros 500k |
![]()
O revestimento de superfície tem a elevada precisão, alisa sem poços. Superfícies parciais EDM com VDI18# (Makino);
endureça a cavidade e o núcleo
![]()
| Material da parte | PC+ABS |
| Peso da parte | 14.5g |
| Tamanho da parte | 152.36X41.12X42.59mm |
| Tamanho do molde | 450 x 450 x 416mm |
| Peso líquido do molde | 482kg |
| Características do molde | 2 corrediças |
![]()
Tonelagem da IMM: 110T
Diagrama da exposição
![]()
![]()
![]()
![]()

