-
Modelação por injeção da precisão
-
Modelação por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Única modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção da inserção
-
Modelação por injeção do ABS
-
Modelação por injeção do polipropileno
-
Multi modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção dobro
-
Metal que carimba moldes
OEM/ODM Moldes personalizadas de electrónica de consumo /Earphone Left Rear Cover Trim (1*8) No.24215
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Chitwing |
| Certificação | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo | Fone de ouvido |
| Quantidade de ordem mínima | 1SET |
| Preço | Negotiable |
| Detalhes da embalagem | O molde é empacotado com uma caixa de madeira e colocado em uma pálete de madeira. |
| Tempo de entrega | 30 - dia (s) |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 200 SET/MONTH |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Padrão | LKM | IMM Tonnage | 100T |
|---|---|---|---|
| Peso do molde | 159KG | Material da peça | PC |
| Base de molde padrão P/N | CI2530.6010080. | Tipo | as Dois-placas moldam |
| Tipo da injeção/corredor | Cold Runner | Características | 4 elevadores |
| Tipo de mofo | Moldes personalizadas para eletrônicos de consumo | ||
| Realçar | modelação por injeção da precisão 100T,modelação por injeção da precisão 100T,Produtos plásticos da injeção de LKM |
||
Equipamento para a instalação de aparelhos auditivos
- Não, não.24215
|
Base de molde padrão P/N: CI2530.6010080. |
Duração | Largura | Altura | Peso líquido | |
| 300 | 300 | 291 | 159 kg | ||
| Cashew gate | Material da peça | IMM Tonnage | |||
| PC | |||||
| Tipo | Tipo de injecção/corredor | Padrão | 100T | ||
| Molde de duas placas | Corredor a frio | LKM | |||
![]()
O molde é feito por uma equipe de fabricação profissional.
Papel de areia, de espessura de parede uniforme sem defeitos; endurecer a cavidade e o núcleo com
1*8/S136, duração da ferramenta ≥ 500 000 tiros
![]()
Características: 4 elevadores
![]()
Diagrama de exibição
![]()
![]()
![]()
![]()

