-
Modelação por injeção da precisão
-
Modelação por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Única modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção da inserção
-
Modelação por injeção do ABS
-
Modelação por injeção do polipropileno
-
Multi modelagem por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção dobro
-
Metal que carimba moldes
A almofada traseira do POA (1*1)/o corredor/placas frios moldam No.22730
Lugar de origem | Vietname |
---|---|
Marca | Chitwing |
Certificação | ISO 9001:2015 |
Número do modelo | Produtos de VR |
Quantidade de ordem mínima | 1SET |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | O molde é empacotado com uma caixa de madeira e colocado em uma pálete de madeira. |
Tempo de entrega | 30 - dia (s) |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 180 conjuntos/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTamanho | 400 X 450 X 456 | Tonelagem da IMM | 110T |
---|---|---|---|
Peso do molde | 520kg | Porta | Porta do caju |
Peso líquido | 520kg | Material da parte | TPU A80 |
Tipo | as Dois-placas moldam | Cavidade | Fortalecer (1*1/S136) |
Núcleo | Fortalecer (1*1/S136) | ||
Realçar | Carcaça plástica do molde de LKM,carcaça plástica do molde dos tiros 500k,modelação por injeção 110T fria |
Almofada traseira do POA (1*1)
No.22730
Tamanho | 400 x 450 x 456mm | ||
Porta | Porta do caju | ||
Peso líquido | 520kg | ||
Material da parte: TPU A80 | |||
Peso da parte | Tamanho da parte | ||
58g | 158.75X127.54X50.81mm |
O molde é projetado com base de molde padrão CI3545. = UNS 70 B = 140 C = 120. A superfície é
restritamente endureceu-se e examinou procedimentos múltiplos da inspeção da qualidade. Com elevação
precisão, vida até os tiros 500k, desempenho de selagem excelente da ferramenta sem o excesso.
Tipo | as Dois-placas moldam |
Revestimento de superfície | Um EDM de superfície a VDI27# |
Cavidade | Fortalecer (1*1/S136) |
Núcleo | Fortalecer (1*1/S136) |
Tipo da injeção/corredor | Corredor frio |
Diagrama da exposição